Third Division, 12-redondo, čfl b, 25.10.2025 04:15
Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 43 | 1.7 | 12 | 4 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 38 | 1.5 | 10 | 8 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(335) 14.0 | Descanso: Dias (horas) | 12.9 (310) |
48% 12 | vitórias | 10 40% |
16% 4 | Sorteios | 8 32% |
36% 9 | Derrotas | 7 28% |
43 | Golos marcados | 38 |
34 | Golos sofridos | 36 |
1.72 | Golos marcados por jogo | 1.52 |
1.36 | Golos sofridos por jogo | 1.44 |
24% 6 | Folhas limpas | 5 20% |
48% 12 | ambas as pontuações | 19 76% |
56% 14 | TU 2.5 | 13 52% |
44% 11 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
8.85 | Chutes | 10.00 |
10.85 | Chutes (concorrente) | 8.78 |
5.38 | Chutes ao Gol | 5.17 |
5.48 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.78 |
48.67 | Posse | 51.78 |
51.33 | Posse (concorrente) | 48.30 |
4.14 | Cantos | 5.52 |
5.38 | Cantos (concorrente) | 4.57 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.84 | Cartões Amarelos | 1.80 |
1.74 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.80 |
0 | Cartões Vermelhos | 0.05 |
0.11 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir