Third Division, 12-redondo, čfl b, 25.10.2025 08:00
Todos os concursos
Mais recentes 15

DWDLWWDLLWLDLLW
15 | 25 | 1.7 | 5 | 4 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

LWWDWLLDWDLWDWL
15 | 20 | 1.3 | 6 | 4 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
15 | Fósforos | 15 |
(1652) 68.8 | Descanso: Dias (horas) | 70.1 (1683) |
33% 5 | vitórias | 6 40% |
27% 4 | Sorteios | 4 27% |
40% 6 | Derrotas | 5 33% |
25 | Golos marcados | 20 |
24 | Golos sofridos | 23 |
1.67 | Golos marcados por jogo | 1.33 |
1.60 | Golos sofridos por jogo | 1.53 |
13% 2 | Folhas limpas | 4 27% |
53% 8 | ambas as pontuações | 10 67% |
53% 8 | TU 2.5 | 8 53% |
47% 7 | TO 2.5 | 7 47% |
Estatísticas resumidas
7.85 | Chutes | 10.00 |
11.00 | Chutes (concorrente) | 8.64 |
4.38 | Chutes ao Gol | 5.00 |
5.62 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.36 |
48.92 | Posse | 52.21 |
51.08 | Posse (concorrente) | 47.93 |
4.31 | Cantos | 6.50 |
6.00 | Cantos (concorrente) | 4.43 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.17 | Cartões Amarelos | 1.73 |
1.58 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.55 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.09 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir