Premier League Cup, 9-redondo, group stage, 04.01.2025 07:00
Mais recentes 15
Leeds United U21
LLWDLWWDWLWW
| 12 | 28 | 2.3 | 6 | 2 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Charlton U21
DWDLLLWLLWLLWWL
| 15 | 20 | 1.3 | 5 | 2 | 8 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 12 | Fósforos | 15 |
| 50% 6 | vitórias | 5 33% |
| 17% 2 | Sorteios | 2 13% |
| 33% 4 | Derrotas | 8 53% |
| 28 | Golos marcados | 20 |
| 23 | Golos sofridos | 35 |
| 2.33 | Golos marcados por jogo | 1.33 |
| 1.92 | Golos sofridos por jogo | 2.33 |
| 8% 1 | Folhas limpas | 2 13% |
| 92% 11 | ambas as pontuações | 9 60% |
| 83% 10 | TU 2.5 | 11 73% |
| 17% 2 | TO 2.5 | 4 27% |
Estatísticas resumidas
| 18.60 | Chutes | 11.88 |
| 14.20 | Chutes (concorrente) | 15.63 |
| 6.80 | Chutes ao Gol | 5.13 |
| 5.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 6.38 |
| ? | Posse | ? |
| ? | Posse (concorrente) | ? |
| 8.00 | Cantos | 4.38 |
| 8.00 | Cantos (concorrente) | 5.63 |
| 12.00 | Faltas | 8.50 |
| 17.00 | Faltas (concorrente) | 10.00 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.80 | Cartões Amarelos | 1.50 |
| 3.20 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.25 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.20 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir





















