Premier League Cup, 9-redondo, group stage, 04.01.2025 07:00
Todos os concursos
Mais recentes 15
Leeds United U21
LLWLLWLWWWWWLDD
| 15 | 28 | 1.9 | 7 | 2 | 6 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Charlton U21
WDWWDWDLDLLWWDD
| 15 | 31 | 2.1 | 6 | 6 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| (424) 17.7 | Descanso: Dias (horas) | 14.9 (358) |
| 47% 7 | vitórias | 6 40% |
| 13% 2 | Sorteios | 6 40% |
| 40% 6 | Derrotas | 3 20% |
| 28 | Golos marcados | 31 |
| 30 | Golos sofridos | 26 |
| 1.87 | Golos marcados por jogo | 2.07 |
| 2.00 | Golos sofridos por jogo | 1.73 |
| 13% 2 | Folhas limpas | 3 20% |
| 87% 13 | ambas as pontuações | 10 67% |
| 80% 12 | TU 2.5 | 9 60% |
| 20% 3 | TO 2.5 | 6 40% |
Estatísticas resumidas
| 8.38 | Chutes | ? |
| 10.75 | Chutes (concorrente) | ? |
| 4.75 | Chutes ao Gol | ? |
| 3.88 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
| 51.00 | Posse | ? |
| 49.00 | Posse (concorrente) | ? |
| 4.38 | Cantos | ? |
| 4.63 | Cantos (concorrente) | ? |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.75 | Cartões Amarelos | ? |
| 1.88 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
| 0.25 | Cartões Vermelhos | ? |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir



































