AFC Champions League Two, 6-redondo, group stage, 11.12.2025 07:15
Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 39 | 1.6 | 11 | 6 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 57 | 2.3 | 16 | 4 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(1294) 53.9 | Descanso: Dias (horas) | 53.0 (1271) |
44% 11 | vitórias | 16 64% |
24% 6 | Sorteios | 4 16% |
32% 8 | Derrotas | 5 20% |
39 | Golos marcados | 57 |
35 | Golos sofridos | 24 |
1.56 | Golos marcados por jogo | 2.28 |
1.40 | Golos sofridos por jogo | 0.96 |
24% 6 | Folhas limpas | 8 32% |
60% 15 | ambas as pontuações | 14 56% |
64% 16 | TU 2.5 | 16 64% |
36% 9 | TO 2.5 | 9 36% |
Estatísticas resumidas
14.20 | Chutes | 14.35 |
12.50 | Chutes (concorrente) | 9.30 |
4.55 | Chutes ao Gol | 7.26 |
4.60 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.91 |
50.25 | Posse | 54.13 |
50.95 | Posse (concorrente) | 45.87 |
4.00 | Cantos | 6.96 |
4.75 | Cantos (concorrente) | 4.96 |
11.67 | Faltas | 8.13 |
11.07 | Faltas (concorrente) | 10.00 |
1.80 | Impedimentos | 2.19 |
1.67 | Impedimentos (concorrente) | 1.31 |
1.55 | Cartões Amarelos | 0.96 |
1.70 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.57 |
0 | Cartões Vermelhos | 0.04 |
0.10 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.04 |
ou Introduzir