AFC Champions League Two, 6-redondo, group stage, 11.12.2025 07:15
Todos os concursos
Mais recentes 10

WDLWDLLWLW
10 | 12 | 1.2 | 4 | 2 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

DWLWWDWWLW
10 | 23 | 2.3 | 6 | 2 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
10 | Fósforos | 10 |
(1294) 53.9 | Descanso: Dias (horas) | 53.0 (1271) |
40% 4 | vitórias | 6 60% |
20% 2 | Sorteios | 2 20% |
40% 4 | Derrotas | 2 20% |
12 | Golos marcados | 23 |
11 | Golos sofridos | 13 |
1.20 | Golos marcados por jogo | 2.30 |
1.10 | Golos sofridos por jogo | 1.30 |
30% 3 | Folhas limpas | 3 30% |
50% 5 | ambas as pontuações | 6 60% |
50% 5 | TU 2.5 | 8 80% |
50% 5 | TO 2.5 | 2 20% |
Estatísticas resumidas
14.40 | Chutes | 11.89 |
13.40 | Chutes (concorrente) | 13.44 |
4.70 | Chutes ao Gol | 5.56 |
4.90 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.00 |
49.50 | Posse | 51.89 |
52.90 | Posse (concorrente) | 48.11 |
3.70 | Cantos | 5.67 |
4.70 | Cantos (concorrente) | 6.33 |
12.75 | Faltas | 9.60 |
11.38 | Faltas (concorrente) | 8.80 |
2.25 | Impedimentos | 2.40 |
2.13 | Impedimentos (concorrente) | 1.20 |
1.80 | Cartões Amarelos | 0.78 |
2.10 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.89 |
0 | Cartões Vermelhos | 0.11 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir