| Concorrência | Previsões | Conta | Diferença de golos | Vencedor | Jogo de pontos |
|---|---|---|---|---|---|
Primera División |
30 | 20% (6) | 30% (9) | 57% (17) | 1.83 |
|
|
18 | 6% (1) | 28% (5) | 33% (6) | 1.06 |
|
|
5 | 40% (2) | 60% (3) | 80% (4) | 3.00 |
|
|
15 | 7% (1) | 13% (2) | 47% (7) | 1.20 |
|
|
20 | 20% (4) | 45% (9) | 60% (12) | 2.05 |
|
|
12 | 17% (2) | 17% (2) | 42% (5) | 1.33 |
Primeira Liga |
17 | 6% (1) | 18% (3) | 35% (6) | 1.00 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
17 | 6% (1) | 29% (5) | 59% (10) | 1.59 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
4 | 25% (1) | 50% (2) | 50% (2) | 2.00 |
|
|
2 | 0 | 0 | 50% (1) | 1.00 |
|
|
13 | 0 | 23% (3) | 69% (9) | 1.62 |
|
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taça De Portugal |
1 | 0 | 0 | 100% (1) | 2.00 |
|
|
1 | 0 | 100% (1) | 100% (1) | 3.00 |
|
|
1 | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 5.00 |










