 Primera División
Primera División Compostela
Compostela| Data | Equipa | Equipa |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera División08.12.1996 | 1:0 | 1'-90' | |||||||
| Primera División24.11.1996 | 0:1 | + | 1'-90' | ||||||
| Primera División10.11.1996 | 2:1 | 1 | + | 1'-90' | |||||
| Primera División03.11.1996 | 1:2 | 1'-90' | |||||||
| Primera División27.10.1996 | 1:1 | 1'-90' | |||||||
| Primera División23.10.1996 | 1:1 | + | 1'-90' | ||||||
| Primera División19.10.1996 | 1:3 | + | 1'-90' | ||||||
| Primera División12.10.1996 | 1:5 | 1'-77' | |||||||
| Primera División02.10.1996 | 1:1 | 1'-59' | |||||||
| Primera División29.09.1996 | 0:3 | 1'-60' | |||||||
| Primera División23.09.1996 | 1:0 | 1'-90' | |||||||
| Primera División15.09.1996 | 1:2 | + | 1'-69' | ||||||
| Primera División01.09.1996 | 0:6 | + | 1'-90' | ||||||
| Primera División25.05.1996 | 0:0 | 1'-90' | |||||||
| Primera División19.05.1996 | 0:0 | 1'-90' | |||||||
| Primera División12.05.1996 | 1:2 | 1'-90' | |||||||
| Primera División04.05.1996 | 1:3 | 1'-75' | |||||||
| Primera División28.04.1996 | 0:1 | + | 1'-90' | ||||||
| Primera División21.04.1996 | 2:0 | 1'-90' | |||||||
| Primera División14.04.1996 | 1:2 | 1'-64' | 



























