Concorrência | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
73 | 21 | 2 | 4293 | 44 | 48 | 29 | 9 | 0 | 0 | |
|
35 | 10 | 2 | 2604 | 32 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | |
|
29 | 15 | 2 | 2084 | 24 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | |
|
24 | 7 | 2 | 1824 | 20 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
|
21 | 4 | 1316 | 14 | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | ||
|
20 | 9 | 4 | 1783 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
|
18 | 1 | 0 | 733 | 8 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
|
16 | 4 | 0 | 1370 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
|
13 | 1 | 0 | 0 | 492 | 6 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|
12 | 8 | 0 | 1007 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | |
|
9 | 3 | 0 | 709 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | 1 | 0 | 556 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
7 | 2 | 0 | 538 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
|
4 | 1 | 0 | 360 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
3 | 6 | 0 | 160 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|