Clubs Friendly, 17.01.2021 07:00
Todos os concursos
Mais recentes 10
Zagłębie Lubin
LLWDWWLDDL
| 10 | 15 | 1.5 | 3 | 3 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Partizan
WWWWWWWWLW
| 10 | 19 | 1.9 | 9 | 0 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| (70) 2.9 | Descanso: Dias (horas) | 32.0 (767) |
| 30% 3 | vitórias | 9 90% |
| 30% 3 | Sorteios | 0 |
| 40% 4 | Derrotas | 1 10% |
| 15 | Golos marcados | 19 |
| 15 | Golos sofridos | 2 |
| 1.50 | Golos marcados por jogo | 1.90 |
| 1.50 | Golos sofridos por jogo | 0.20 |
| 0 | Folhas limpas | 8 80% |
| 90% 9 | ambas as pontuações | 1 10% |
| 70% 7 | TU 2.5 | 3 30% |
| 30% 3 | TO 2.5 | 7 70% |
Estatísticas resumidas
| 10.56 | Chutes | 14.44 |
| 12.33 | Chutes (concorrente) | 5.00 |
| 4.67 | Chutes ao Gol | 6.89 |
| 4.78 | Chutes ao Gol (concorrente) | 1.78 |
| 47.11 | Posse | 55.38 |
| 52.89 | Posse (concorrente) | 44.63 |
| 4.78 | Cantos | 6.33 |
| 6.22 | Cantos (concorrente) | 2.44 |
| 12.63 | Faltas | 14.00 |
| 13.88 | Faltas (concorrente) | 19.00 |
| 1.63 | Impedimentos | 4.75 |
| 1.75 | Impedimentos (concorrente) | 2.50 |
| 2.22 | Cartões Amarelos | 1.89 |
| 2.33 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.33 |
| 0.11 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir





























