Second League, 19-redondo, regular season, 06.12.2025 10:00
Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 29 | 1.5 | 11 | 6 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 44 | 2.2 | 9 | 6 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(1680) 70.0 | Descanso: Dias (horas) | 63.0 (1513) |
55% 11 | vitórias | 9 45% |
30% 6 | Sorteios | 6 30% |
15% 3 | Derrotas | 5 25% |
29 | Golos marcados | 44 |
15 | Golos sofridos | 19 |
1.45 | Golos marcados por jogo | 2.20 |
0.75 | Golos sofridos por jogo | 0.95 |
55% 11 | Folhas limpas | 7 35% |
35% 7 | ambas as pontuações | 11 55% |
30% 6 | TU 2.5 | 11 55% |
70% 14 | TO 2.5 | 9 45% |
Estatísticas resumidas
10.20 | Chutes | 9.36 |
9.05 | Chutes (concorrente) | 9.36 |
5.55 | Chutes ao Gol | 4.07 |
4.65 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.86 |
51.65 | Posse | 52.17 |
48.55 | Posse (concorrente) | 47.83 |
6.10 | Cantos | 3.64 |
3.75 | Cantos (concorrente) | 3.64 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.40 | Cartões Amarelos | 2.29 |
2.40 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.29 |
0.21 | Cartões Vermelhos | 0.10 |
0.11 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir