Clubs Friendly, 10.10.2024

Mais recentes 20

20 | 51 | 2.6 | 13 | 1 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 47 | 2.4 | 11 | 3 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
65% 13 | vitórias | 11 55% |
5% 1 | Sorteios | 3 15% |
30% 6 | Derrotas | 6 30% |
51 | Golos marcados | 47 |
25 | Golos sofridos | 27 |
2.55 | Golos marcados por jogo | 2.35 |
1.25 | Golos sofridos por jogo | 1.35 |
30% 6 | Folhas limpas | 6 30% |
60% 12 | ambas as pontuações | 12 60% |
75% 15 | TU 2.5 | 13 65% |
25% 5 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
12.54 | Tiros | 11.75 |
8.77 | Tiros (concorrente) | 6.50 |
6.31 | Remates à baliza | 4.75 |
3.77 | Remates à baliza (concorrente) | 2.75 |
52.00 | Posse | 45.00 |
48.00 | Posse (concorrente) | 45.00 |
6.00 | Canto | 4.75 |
4.46 | Canto (concorrente) | 3.50 |
8.29 | Faltas | 5.50 |
5.71 | Faltas (concorrente) | 7.00 |
0.60 | Fora de jogo | ? |
0.60 | Fora de jogo (concorrente) | ? |
0.33 | Cartões amarelos | 1.00 |
0.25 | Cartões amarelos (concorrente) | 0.67 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir