Clubs Friendly, 05.07.2025 08:30
Mais recentes 20
Worcester City| 20 | 29 | 1.5 | 8 | 3 | 9 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Cheltenham Town| 3 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 3 |
| 40% 8 | vitórias | 1 33% |
| 15% 3 | Sorteios | 1 33% |
| 45% 9 | Derrotas | 1 33% |
| 29 | Golos marcados | 5 |
| 29 | Golos sofridos | 6 |
| 1.45 | Golos marcados por jogo | 1.67 |
| 1.45 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
| 40% 8 | Folhas limpas | 0 |
| 40% 8 | ambas as pontuações | 2 67% |
| 65% 13 | TU 2.5 | 3 100% |
| 35% 7 | TO 2.5 | 0 |
Estatísticas resumidas
| 2.00 | Chutes | 14.00 |
| 5.00 | Chutes (concorrente) | 19.00 |
| 1.00 | Chutes ao Gol | 6.00 |
| 2.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 6.00 |
| 45.00 | Posse | 46.00 |
| 55.00 | Posse (concorrente) | 54.00 |
| 1.00 | Cantos | 6.00 |
| 2.00 | Cantos (concorrente) | 6.00 |
| 4.00 | Faltas | 8.00 |
| 5.00 | Faltas (concorrente) | 11.00 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| ? | Cartões Amarelos | 0 |
| ? | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.00 |
| ? | Cartões Vermelhos | 0 |
| ? | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir





























