Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 31 | 1.6 | 7 | 6 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 35 | 1.8 | 12 | 7 | 1 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(70) 2.9 | Descanso: Dias (horas) | 1.9 (46) |
35% 7 | vitórias | 12 60% |
30% 6 | Sorteios | 7 35% |
35% 7 | Derrotas | 1 5% |
31 | Golos marcados | 35 |
29 | Golos sofridos | 10 |
1.55 | Golos marcados por jogo | 1.75 |
1.45 | Golos sofridos por jogo | 0.50 |
10% 2 | Folhas limpas | 13 65% |
70% 14 | ambas as pontuações | 6 30% |
50% 10 | TU 2.5 | 7 35% |
50% 10 | TO 2.5 | 13 65% |
Estatísticas resumidas
15.75 | Chutes | 10.18 |
11.55 | Chutes (concorrente) | 6.94 |
5.50 | Chutes ao Gol | 4.65 |
3.55 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.71 |
46.25 | Posse | 52.73 |
53.75 | Posse (concorrente) | 47.27 |
4.70 | Cantos | 4.18 |
3.60 | Cantos (concorrente) | 3.53 |
15.93 | Faltas | ? |
9.29 | Faltas (concorrente) | ? |
2.07 | Impedimentos | ? |
1.21 | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.85 | Cartões Amarelos | 1.53 |
1.35 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.59 |
0.05 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.05 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.24 |
ou Introduzir