Friendly International, 30.01.2022 06:00
Informal
Mais recentes 20
20 | 37 | 1.9 | 10 | 3 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
9 | 6 | 0.7 | 1 | 2 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 9 |
50% 10 | vitórias | 1 11% |
15% 3 | Sorteios | 2 22% |
35% 7 | Derrotas | 6 67% |
37 | Golos marcados | 6 |
28 | Golos sofridos | 18 |
1.85 | Golos marcados por jogo | 0.67 |
1.40 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
40% 8 | Folhas limpas | 2 22% |
45% 9 | ambas as pontuações | 4 44% |
60% 12 | TU 2.5 | 5 56% |
40% 8 | TO 2.5 | 4 44% |
Estatísticas resumidas
11.13 | Tiros | 3.75 |
9.94 | Tiros (concorrente) | 4.25 |
4.56 | Remates à baliza | 2.25 |
4.56 | Remates à baliza (concorrente) | 2.75 |
50.82 | Posse | 55.50 |
49.18 | Posse (concorrente) | 44.50 |
4.56 | Canto | 2.75 |
4.44 | Canto (concorrente) | 3.50 |
7.25 | Faltas | 0 |
9.00 | Faltas (concorrente) | 0 |
0 | Fora de jogo | 0 |
0 | Fora de jogo (concorrente) | 0 |
1.19 | Cartões amarelos | 2.00 |
1.19 | Cartões amarelos (concorrente) | 0.75 |
0 | Cartões vermelhos | 0.75 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir