First League, 36-redondo, 10.05.2017 11:00
Todos os concursos
Mais recentes 15

LLLLLWDWLWDLLWL
15 | 9 | 0.6 | 4 | 2 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

WDDLLDDWLWLLLWD
15 | 21 | 1.4 | 4 | 5 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
15 | Fósforos | 15 |
(95) 4.0 | Descanso: Dias (horas) | 4.0 (95) |
27% 4 | vitórias | 4 27% |
13% 2 | Sorteios | 5 33% |
60% 9 | Derrotas | 6 40% |
9 | Golos marcados | 21 |
17 | Golos sofridos | 20 |
0.60 | Golos marcados por jogo | 1.40 |
1.13 | Golos sofridos por jogo | 1.33 |
40% 6 | Folhas limpas | 4 27% |
27% 4 | ambas as pontuações | 7 47% |
33% 5 | TU 2.5 | 8 53% |
67% 10 | TO 2.5 | 7 47% |
Estatísticas resumidas
7.93 | Chutes | 11.00 |
7.67 | Chutes (concorrente) | 10.40 |
3.53 | Chutes ao Gol | 5.67 |
2.93 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.40 |
47.93 | Posse | 48.36 |
52.07 | Posse (concorrente) | 51.64 |
4.67 | Cantos | 4.27 |
3.93 | Cantos (concorrente) | 4.73 |
22.00 | Faltas | 18.00 |
21.00 | Faltas (concorrente) | 16.50 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.80 | Cartões Amarelos | 1.87 |
1.60 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.47 |
0.07 | Cartões Vermelhos | 0.07 |
0.20 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.07 |
ou Introduzir