Primeira Liga, 21-redondo, regular season, 13.02.2024 09:30
Informal
Mais recentes 25

25 | 38 | 1.5 | 10 | 9 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 31 | 1.2 | 7 | 3 | 15 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
40% 10 | vitórias | 7 28% |
36% 9 | Sorteios | 3 12% |
24% 6 | Derrotas | 15 60% |
38 | Golos marcados | 31 |
30 | Golos sofridos | 38 |
1.52 | Golos marcados por jogo | 1.24 |
1.20 | Golos sofridos por jogo | 1.52 |
28% 7 | Folhas limpas | 5 20% |
60% 15 | ambas as pontuações | 11 44% |
48% 12 | TU 2.5 | 15 60% |
52% 13 | TO 2.5 | 10 40% |
Estatísticas resumidas
8.20 | Chutes | 12.75 |
8.50 | Chutes (concorrente) | 6.50 |
3.70 | Chutes ao Gol | 5.25 |
3.70 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.75 |
44.17 | Posse | 53.00 |
55.83 | Posse (concorrente) | 47.00 |
3.30 | Cantos | 5.75 |
5.60 | Cantos (concorrente) | 1.75 |
17.00 | Faltas | ? |
16.00 | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
0 | Cartões Amarelos | 0 |
0.22 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir