Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 35 | 1.8 | 11 | 5 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 37 | 1.9 | 9 | 6 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(476) 19.8 | Descanso: Dias (horas) | 22.8 (548) |
55% 11 | vitórias | 9 45% |
25% 5 | Sorteios | 6 30% |
20% 4 | Derrotas | 5 25% |
35 | Golos marcados | 37 |
17 | Golos sofridos | 24 |
1.75 | Golos marcados por jogo | 1.85 |
0.85 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
40% 8 | Folhas limpas | 6 30% |
50% 10 | ambas as pontuações | 13 65% |
55% 11 | TU 2.5 | 13 65% |
45% 9 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
11.20 | Chutes | 10.15 |
8.27 | Chutes (concorrente) | 6.46 |
6.93 | Chutes ao Gol | 5.38 |
4.73 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.23 |
53.40 | Posse | 50.93 |
46.60 | Posse (concorrente) | 49.07 |
5.20 | Cantos | 5.46 |
2.80 | Cantos (concorrente) | 4.08 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.00 | Cartões Amarelos | 1.62 |
2.07 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.77 |
0.13 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.13 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir