Inter-Cities Fairs Cup, 3rd round, 07.01.1970

Acabado
Oficial
Mais recentes 20

20 | 28 | 1.4 | 10 | 3 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 38 | 1.9 | 10 | 6 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
50% 10 | vitórias | 10 50% |
15% 3 | Sorteios | 6 30% |
35% 7 | Derrotas | 4 20% |
28 | Golos marcados | 38 |
23 | Golos sofridos | 19 |
1.40 | Golos marcados por jogo | 1.90 |
1.15 | Golos sofridos por jogo | 0.95 |
35% 7 | Folhas limpas | 8 40% |
45% 9 | ambas as pontuações | 10 50% |
45% 9 | TU 2.5 | 11 55% |
55% 11 | TO 2.5 | 9 45% |
ou Introduzir