Oficial
Mais recentes 20

20 | 10 | 0.5 | 3 | 4 | 13 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 33 | 1.7 | 11 | 3 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
15% 3 | vitórias | 11 55% |
20% 4 | Sorteios | 3 15% |
65% 13 | Derrotas | 6 30% |
10 | Golos marcados | 33 |
31 | Golos sofridos | 18 |
0.50 | Golos marcados por jogo | 1.65 |
1.55 | Golos sofridos por jogo | 0.90 |
25% 5 | Folhas limpas | 9 45% |
25% 5 | ambas as pontuações | 7 35% |
30% 6 | TU 2.5 | 9 45% |
70% 14 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
7.42 | Tiros | 9.70 |
9.17 | Tiros (concorrente) | 8.25 |
3.17 | Remates à baliza | 4.80 |
4.08 | Remates à baliza (concorrente) | 3.75 |
49.42 | Posse | 49.85 |
50.58 | Posse (concorrente) | 50.15 |
4.67 | Canto | 4.75 |
4.83 | Canto (concorrente) | 5.15 |
19.50 | Faltas | 13.25 |
13.00 | Faltas (concorrente) | 9.00 |
2.50 | Fora de jogo | 1.60 |
0.50 | Fora de jogo (concorrente) | 0.40 |
1.58 | Cartões amarelos | 2.25 |
1.08 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.80 |
0 | Cartões vermelhos | 0.05 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.25 |
ou Introduzir