National League, 38-redondo, regular season, 11.03.2023 09:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 24 | 1.2 | 4 | 6 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 30 | 1.5 | 9 | 6 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
20% 4 | vitórias | 9 45% |
30% 6 | Sorteios | 6 30% |
50% 10 | Derrotas | 5 25% |
24 | Golos marcados | 30 |
38 | Golos sofridos | 28 |
1.20 | Golos marcados por jogo | 1.50 |
1.90 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
15% 3 | Folhas limpas | 6 30% |
70% 14 | ambas as pontuações | 12 60% |
55% 11 | TU 2.5 | 12 60% |
45% 9 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
9.00 | Chutes | 7.70 |
11.00 | Chutes (concorrente) | 8.70 |
4.50 | Chutes ao Gol | 2.70 |
5.70 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 |
42.00 | Posse | ? |
58.00 | Posse (concorrente) | ? |
6.50 | Cantos | 4.60 |
5.10 | Cantos (concorrente) | 4.20 |
15.75 | Faltas | 22.00 |
10.75 | Faltas (concorrente) | 14.25 |
1.00 | Impedimentos | ? |
2.00 | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.70 | Cartões Amarelos | 1.90 |
1.60 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.70 |
0.20 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.10 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir