National League, 31-redondo, regular season, 08.02.2025 09:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 30 | 1.5 | 6 | 7 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 34 | 1.7 | 8 | 6 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
30% 6 | vitórias | 8 40% |
35% 7 | Sorteios | 6 30% |
35% 7 | Derrotas | 6 30% |
30 | Golos marcados | 34 |
30 | Golos sofridos | 26 |
1.50 | Golos marcados por jogo | 1.70 |
1.50 | Golos sofridos por jogo | 1.30 |
20% 4 | Folhas limpas | 6 30% |
55% 11 | ambas as pontuações | 11 55% |
50% 10 | TU 2.5 | 12 60% |
50% 10 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
8.45 | Tiros | 8.13 |
6.64 | Tiros (concorrente) | 7.25 |
4.27 | Remates à baliza | 4.13 |
4.09 | Remates à baliza (concorrente) | 4.63 |
49.18 | Posse | 55.11 |
50.82 | Posse (concorrente) | 44.89 |
5.55 | Canto | 6.75 |
4.82 | Canto (concorrente) | 3.25 |
15.50 | Faltas | ? |
11.00 | Faltas (concorrente) | ? |
3.50 | Fora de jogo | ? |
2.00 | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.73 | Cartões amarelos | 1.63 |
1.45 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.50 |
0.18 | Cartões vermelhos | 0 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.13 |
ou Introduzir