National League, 20-redondo, regular season, 22.11.2025 09:00
Informal
Mais recentes 25

25 | 49 | 2.0 | 13 | 2 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 36 | 1.4 | 10 | 4 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
52% 13 | vitórias | 10 40% |
8% 2 | Sorteios | 4 16% |
40% 10 | Derrotas | 11 44% |
49 | Golos marcados | 36 |
49 | Golos sofridos | 35 |
1.96 | Golos marcados por jogo | 1.44 |
1.96 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
12% 3 | Folhas limpas | 10 40% |
60% 15 | ambas as pontuações | 12 48% |
72% 18 | TU 2.5 | 14 56% |
28% 7 | TO 2.5 | 11 44% |
Estatísticas resumidas
11.27 | Chutes | 13.75 |
8.87 | Chutes (concorrente) | 7.25 |
4.60 | Chutes ao Gol | 4.75 |
4.27 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.38 |
50.80 | Posse | 71.50 |
49.20 | Posse (concorrente) | 28.50 |
4.67 | Cantos | 5.13 |
3.27 | Cantos (concorrente) | 2.25 |
14.00 | Faltas | 10.00 |
19.50 | Faltas (concorrente) | 11.25 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
0.40 | Cartões Amarelos | 0.38 |
0.20 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.38 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir