First League, 10-redondo, regular season, 09.10.2025 07:30
Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 26 | 1.3 | 11 | 3 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 17 | 0.9 | 8 | 7 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(120) 5.0 | Descanso: Dias (horas) | 4.0 (97) |
55% 11 | vitórias | 8 40% |
15% 3 | Sorteios | 7 35% |
30% 6 | Derrotas | 5 25% |
26 | Golos marcados | 17 |
18 | Golos sofridos | 13 |
1.30 | Golos marcados por jogo | 0.85 |
0.90 | Golos sofridos por jogo | 0.65 |
40% 8 | Folhas limpas | 12 60% |
45% 9 | ambas as pontuações | 5 25% |
45% 9 | TU 2.5 | 5 25% |
55% 11 | TO 2.5 | 15 75% |
Estatísticas resumidas
6.85 | Chutes | 9.25 |
12.00 | Chutes (concorrente) | 11.50 |
2.23 | Chutes ao Gol | 2.50 |
6.54 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.25 |
46.56 | Posse | 54.00 |
53.44 | Posse (concorrente) | 46.00 |
4.07 | Cantos | 3.50 |
4.00 | Cantos (concorrente) | 4.75 |
9.40 | Faltas | ? |
9.20 | Faltas (concorrente) | ? |
0.80 | Impedimentos | ? |
0.60 | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.13 | Cartões Amarelos | 1.25 |
1.73 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.75 |
0.07 | Cartões Vermelhos | 0.25 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.25 |
ou Introduzir