Liga II, 21-redondo, regular season, 15.03.2025 04:00
Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 26 | 1.3 | 6 | 6 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 22 | 1.1 | 7 | 6 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(167) 7.0 | Descanso: Dias (horas) | 189.0 (4535) |
30% 6 | vitórias | 7 35% |
30% 6 | Sorteios | 6 30% |
40% 8 | Derrotas | 7 35% |
26 | Golos marcados | 22 |
21 | Golos sofridos | 17 |
1.30 | Golos marcados por jogo | 1.10 |
1.05 | Golos sofridos por jogo | 0.85 |
35% 7 | Folhas limpas | 7 35% |
35% 7 | ambas as pontuações | 7 35% |
50% 10 | TU 2.5 | 6 30% |
50% 10 | TO 2.5 | 14 70% |
Estatísticas resumidas
8.67 | Chutes | 4.00 |
13.67 | Chutes (concorrente) | 12.00 |
4.67 | Chutes ao Gol | 1.00 |
7.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.50 |
52.33 | Posse | 35.00 |
47.67 | Posse (concorrente) | 65.00 |
4.00 | Cantos | 1.00 |
4.33 | Cantos (concorrente) | 6.00 |
? | Faltas | 0 |
? | Faltas (concorrente) | 1.00 |
? | Impedimentos | 0 |
? | Impedimentos (concorrente) | 0 |
1.33 | Cartões Amarelos | 2.00 |
1.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.50 |
0.33 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir