Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 39 | 1.6 | 9 | 4 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 47 | 1.9 | 13 | 5 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(193) 8.0 | Descanso: Dias (horas) | 8.0 (193) |
36% 9 | vitórias | 13 52% |
16% 4 | Sorteios | 5 20% |
48% 12 | Derrotas | 7 28% |
39 | Golos marcados | 47 |
48 | Golos sofridos | 28 |
1.56 | Golos marcados por jogo | 1.88 |
1.92 | Golos sofridos por jogo | 1.12 |
16% 4 | Folhas limpas | 10 40% |
64% 16 | ambas as pontuações | 13 52% |
68% 17 | TU 2.5 | 17 68% |
32% 8 | TO 2.5 | 8 32% |
Estatísticas resumidas
9.63 | Chutes | 11.10 |
10.00 | Chutes (concorrente) | 9.85 |
4.63 | Chutes ao Gol | 5.20 |
4.19 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 |
51.81 | Posse | 44.30 |
48.19 | Posse (concorrente) | 55.70 |
5.75 | Cantos | 6.00 |
5.31 | Cantos (concorrente) | 6.50 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.13 | Cartões Amarelos | 1.10 |
1.69 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.00 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.05 |
ou Introduzir