Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 47 | 2.4 | 11 | 5 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 19 | 1.0 | 6 | 8 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(72) 3.0 | Descanso: Dias (horas) | 3.0 (72) |
55% 11 | vitórias | 6 30% |
25% 5 | Sorteios | 8 40% |
20% 4 | Derrotas | 6 30% |
47 | Golos marcados | 19 |
28 | Golos sofridos | 20 |
2.35 | Golos marcados por jogo | 0.95 |
1.40 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
25% 5 | Folhas limpas | 8 40% |
65% 13 | ambas as pontuações | 9 45% |
65% 13 | TU 2.5 | 4 20% |
35% 7 | TO 2.5 | 16 80% |
Estatísticas resumidas
11.20 | Tiros | 11.05 |
10.60 | Tiros (concorrente) | 12.11 |
4.80 | Remates à baliza | 3.63 |
4.20 | Remates à baliza (concorrente) | 3.79 |
45.40 | Posse | 51.82 |
54.60 | Posse (concorrente) | 48.18 |
3.40 | Canto | 4.58 |
4.20 | Canto (concorrente) | 3.74 |
25.00 | Faltas | 15.07 |
28.00 | Faltas (concorrente) | 13.07 |
? | Fora de jogo | 1.73 |
? | Fora de jogo (concorrente) | 1.93 |
3.00 | Cartões amarelos | 2.26 |
3.00 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.37 |
0.20 | Cartões vermelhos | 0.11 |
0.20 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.21 |
ou Introduzir