Premier League International Cup, 3-redondo, group stage, 28.11.2023 14:00
Todos os concursos
Mais recentes 25
Southampton U21| 25 | 56 | 2.2 | 10 | 3 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Valencia U21| 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 2 |
| (607) 25.3 | Descanso: Dias (horas) | 55.0 (1319) |
| 40% 10 | vitórias | 0 |
| 12% 3 | Sorteios | 0 |
| 48% 12 | Derrotas | 2 100% |
| 56 | Golos marcados | 2 |
| 54 | Golos sofridos | 4 |
| 2.24 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
| 2.16 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
| 16% 4 | Folhas limpas | 0 |
| 76% 19 | ambas as pontuações | 1 50% |
| 88% 22 | TU 2.5 | 1 50% |
| 12% 3 | TO 2.5 | 1 50% |
Estatísticas resumidas
| 12.47 | Chutes | ? |
| 10.47 | Chutes (concorrente) | ? |
| 6.89 | Chutes ao Gol | ? |
| 4.47 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
| 52.68 | Posse | ? |
| 47.32 | Posse (concorrente) | ? |
| 5.63 | Cantos | ? |
| 5.74 | Cantos (concorrente) | ? |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.42 | Cartões Amarelos | ? |
| 2.21 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
| 0 | Cartões Vermelhos | ? |
| 0.05 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir
































