Oficial
Mais recentes 20

20 | 26 | 1.3 | 8 | 8 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 21 | 1.1 | 6 | 7 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
40% 8 | vitórias | 6 30% |
40% 8 | Sorteios | 7 35% |
20% 4 | Derrotas | 7 35% |
26 | Golos marcados | 21 |
14 | Golos sofridos | 24 |
1.30 | Golos marcados por jogo | 1.05 |
0.70 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
50% 10 | Folhas limpas | 6 30% |
40% 8 | ambas as pontuações | 9 45% |
40% 8 | TU 2.5 | 8 40% |
60% 12 | TO 2.5 | 12 60% |
Estatísticas resumidas
9.50 | Tiros | 9.53 |
12.31 | Tiros (concorrente) | 12.88 |
3.38 | Remates à baliza | 4.59 |
3.69 | Remates à baliza (concorrente) | 4.47 |
49.57 | Posse | 47.94 |
50.43 | Posse (concorrente) | 51.82 |
3.63 | Canto | 4.29 |
5.38 | Canto (concorrente) | 5.06 |
17.00 | Faltas | 21.09 |
19.17 | Faltas (concorrente) | 28.82 |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
2.19 | Cartões amarelos | 2.88 |
2.44 | Cartões amarelos (concorrente) | 3.00 |
0.13 | Cartões vermelhos | 0.18 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.06 |
ou Introduzir