Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 47 | 1.9 | 14 | 4 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 27 | 1.1 | 8 | 7 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(167) 7.0 | Descanso: Dias (horas) | 14.0 (335) |
56% 14 | vitórias | 8 32% |
16% 4 | Sorteios | 7 28% |
28% 7 | Derrotas | 10 40% |
47 | Golos marcados | 27 |
31 | Golos sofridos | 27 |
1.88 | Golos marcados por jogo | 1.08 |
1.24 | Golos sofridos por jogo | 1.08 |
20% 5 | Folhas limpas | 10 40% |
64% 16 | ambas as pontuações | 8 32% |
68% 17 | TU 2.5 | 10 40% |
32% 8 | TO 2.5 | 15 60% |
Estatísticas resumidas
11.88 | Chutes | 5.43 |
9.75 | Chutes (concorrente) | 8.86 |
4.50 | Chutes ao Gol | 2.14 |
4.88 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.86 |
58.09 | Posse | 51.50 |
41.91 | Posse (concorrente) | 48.50 |
4.75 | Cantos | 5.00 |
4.38 | Cantos (concorrente) | 4.43 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.13 | Cartões Amarelos | 1.00 |
1.50 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.00 |
0.13 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.29 |
ou Introduzir