National League, 17-redondo, regular season, 05.11.2025 13:45
Mais recentes 20

20 | 24 | 1.2 | 6 | 10 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 34 | 1.7 | 9 | 8 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
30% 6 | vitórias | 9 45% |
50% 10 | Sorteios | 8 40% |
20% 4 | Derrotas | 3 15% |
24 | Golos marcados | 34 |
23 | Golos sofridos | 24 |
1.20 | Golos marcados por jogo | 1.70 |
1.15 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
20% 4 | Folhas limpas | 6 30% |
60% 12 | ambas as pontuações | 12 60% |
45% 9 | TU 2.5 | 13 65% |
55% 11 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
6.26 | Chutes | 10.84 |
8.79 | Chutes (concorrente) | 5.47 |
2.95 | Chutes ao Gol | 5.63 |
4.16 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.00 |
49.75 | Posse | 52.10 |
50.05 | Posse (concorrente) | 47.90 |
3.65 | Cantos | 6.40 |
5.70 | Cantos (concorrente) | 3.80 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.37 | Cartões Amarelos | 1.16 |
1.95 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.16 |
0.11 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir