African Nations Championship, 3-redondo, group stage, 22.01.2023 14:00
Informal
Mais recentes 25
| 25 | 26 | 1.0 | 7 | 10 | 8 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 25 | 38 | 1.5 | 13 | 4 | 8 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 28% 7 | vitórias | 13 52% |
| 40% 10 | Sorteios | 4 16% |
| 32% 8 | Derrotas | 8 32% |
| 26 | Golos marcados | 38 |
| 26 | Golos sofridos | 31 |
| 1.04 | Golos marcados por jogo | 1.52 |
| 1.04 | Golos sofridos por jogo | 1.24 |
| 40% 10 | Folhas limpas | 5 20% |
| 48% 12 | ambas as pontuações | 16 64% |
| 32% 8 | TU 2.5 | 17 68% |
| 68% 17 | TO 2.5 | 8 32% |
Estatísticas resumidas
| 5.77 | Chutes | 8.41 |
| 7.15 | Chutes (concorrente) | 7.59 |
| 2.85 | Chutes ao Gol | 3.77 |
| 3.31 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.18 |
| 46.38 | Posse | 52.33 |
| 52.88 | Posse (concorrente) | 47.67 |
| 3.31 | Cantos | 4.00 |
| 3.08 | Cantos (concorrente) | 3.18 |
| 13.83 | Faltas | 14.10 |
| 12.83 | Faltas (concorrente) | 14.20 |
| 2.33 | Impedimentos | 1.13 |
| 0.67 | Impedimentos (concorrente) | 1.63 |
| 1.62 | Cartões Amarelos | 1.23 |
| 1.69 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.00 |
| 0.17 | Cartões Vermelhos | 0.05 |
| 0.08 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.05 |
ou Introduzir


















