National League North/South, 27-redondo, south, 06.01.2024 09:00
Mais recentes 15
Weston-super-Mare
LWWLWWWLWWDLWWW
| 15 | 37 | 2.5 | 10 | 1 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Dartford
LLLWWLLWWLWLWWW
| 15 | 35 | 2.3 | 8 | 0 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 67% 10 | vitórias | 8 53% |
| 7% 1 | Sorteios | 0 |
| 27% 4 | Derrotas | 7 47% |
| 37 | Golos marcados | 35 |
| 19 | Golos sofridos | 26 |
| 2.47 | Golos marcados por jogo | 2.33 |
| 1.27 | Golos sofridos por jogo | 1.73 |
| 40% 6 | Folhas limpas | 3 20% |
| 40% 6 | ambas as pontuações | 11 73% |
| 67% 10 | TU 2.5 | 12 80% |
| 33% 5 | TO 2.5 | 3 20% |
Estatísticas resumidas
| 10.60 | Chutes | 9.60 |
| 9.40 | Chutes (concorrente) | 11.00 |
| 3.20 | Chutes ao Gol | 4.60 |
| 4.60 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.20 |
| 50.33 | Posse | 45.75 |
| 49.67 | Posse (concorrente) | 54.25 |
| 3.60 | Cantos | 5.40 |
| 3.60 | Cantos (concorrente) | 5.00 |
| 15.00 | Faltas | ? |
| 15.00 | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.80 | Cartões Amarelos | 1.20 |
| 1.20 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.80 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.20 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir


































