UEFA Women's Under-19 Championship - Qualification, 26.11.2025 09:00
Todos os concursos
Mais recentes 20
| 20 | 47 | 2.4 | 13 | 0 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 20 | 23 | 1.2 | 6 | 4 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| (698) 29.1 | Descanso: Dias (horas) | 235.0 (5640) |
| 65% 13 | vitórias | 6 30% |
| 0 | Sorteios | 4 20% |
| 35% 7 | Derrotas | 10 50% |
| 47 | Golos marcados | 23 |
| 27 | Golos sofridos | 41 |
| 2.35 | Golos marcados por jogo | 1.15 |
| 1.35 | Golos sofridos por jogo | 2.05 |
| 35% 7 | Folhas limpas | 8 40% |
| 35% 7 | ambas as pontuações | 3 15% |
| 70% 14 | TU 2.5 | 8 40% |
| 30% 6 | TO 2.5 | 12 60% |
Estatísticas resumidas
| 17.43 | Chutes | ? |
| 9.43 | Chutes (concorrente) | ? |
| 7.71 | Chutes ao Gol | ? |
| 3.86 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
| 53.14 | Posse | ? |
| 46.86 | Posse (concorrente) | ? |
| 4.14 | Cantos | ? |
| 3.43 | Cantos (concorrente) | ? |
| 11.29 | Faltas | ? |
| 11.86 | Faltas (concorrente) | ? |
| 1.71 | Impedimentos | ? |
| 2.14 | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.14 | Cartões Amarelos | ? |
| 1.14 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
| 0 | Cartões Vermelhos | ? |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir

















