Friendly International, 13.02.2025 09:00
Oficial
Mais recentes 20
20 | 37 | 1.9 | 8 | 5 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
20 | 48 | 2.4 | 10 | 2 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
40% 8 | vitórias | 10 50% |
25% 5 | Sorteios | 2 10% |
35% 7 | Derrotas | 8 40% |
37 | Golos marcados | 48 |
31 | Golos sofridos | 28 |
1.85 | Golos marcados por jogo | 2.40 |
1.55 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
30% 6 | Folhas limpas | 7 35% |
60% 12 | ambas as pontuações | 9 45% |
65% 13 | TU 2.5 | 15 75% |
35% 7 | TO 2.5 | 5 25% |
Estatísticas resumidas
11.00 | Tiros | 14.67 |
11.33 | Tiros (concorrente) | 8.67 |
4.33 | Remates à baliza | 7.67 |
4.67 | Remates à baliza (concorrente) | 5.33 |
54.33 | Posse | ? |
45.67 | Posse (concorrente) | ? |
4.67 | Canto | 3.67 |
4.67 | Canto (concorrente) | 3.33 |
12.33 | Faltas | 10.00 |
8.33 | Faltas (concorrente) | 10.67 |
2.33 | Fora de jogo | 2.00 |
1.33 | Fora de jogo (concorrente) | 0.67 |
3.33 | Cartões amarelos | 2.00 |
0.67 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.67 |
0.33 | Cartões vermelhos | 0 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir