League One, 28-redondo, regular season, 18.01.2020 09:00
Mais recentes 20

20 | 25 | 1.3 | 9 | 0 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

5 | 8 | 1.6 | 3 | 0 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 5 |
45% 9 | vitórias | 3 60% |
0 | Sorteios | 0 |
55% 11 | Derrotas | 2 40% |
25 | Golos marcados | 8 |
35 | Golos sofridos | 5 |
1.25 | Golos marcados por jogo | 1.60 |
1.75 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
20% 4 | Folhas limpas | 1 20% |
55% 11 | ambas as pontuações | 3 60% |
55% 11 | TU 2.5 | 3 60% |
45% 9 | TO 2.5 | 2 40% |
Estatísticas resumidas
13.00 | Chutes | 15.00 |
18.00 | Chutes (concorrente) | 10.75 |
3.67 | Chutes ao Gol | 4.75 |
8.33 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.50 |
49.00 | Posse | 50.00 |
51.00 | Posse (concorrente) | 50.00 |
5.00 | Cantos | 8.00 |
6.00 | Cantos (concorrente) | 3.50 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.00 | Cartões Amarelos | 2.00 |
0.67 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.75 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir