National League North/South, 18-redondo, south, 22.11.2025 10:00
 Clubs Friendly
Clubs Friendly
	Mais recentes 5
	
 Hornchurch
Hornchurch
			LWDWW		
				| 5 | 19 | 3.8 | 3 | 1 | 1 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
 Totton
Totton
			WWLWW		
				| 5 | 4 | 0.8 | 4 | 0 | 1 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
Estatísticas resumidas
| 5 | Fósforos | 5 | 
| 60% 3 | vitórias | 4 80% | 
| 20% 1 | Sorteios | 0 | 
| 20% 1 | Derrotas | 1 20% | 
| 19 | Golos marcados | 4 | 
| 5 | Golos sofridos | 2 | 
| 3.80 | Golos marcados por jogo | 0.80 | 
| 1.00 | Golos sofridos por jogo | 0.40 | 
| 20% 1 | Folhas limpas | 4 80% | 
| 60% 3 | ambas as pontuações | 0 | 
| 60% 3 | TU 2.5 | 0 | 
| 40% 2 | TO 2.5 | 5 100% | 
Estatísticas resumidas
| 26.00 | Chutes | 5.00 | 
| 9.00 | Chutes (concorrente) | 8.00 | 
| 14.00 | Chutes ao Gol | 3.00 | 
| 5.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.00 | 
| 60.00 | Posse | ? | 
| 40.00 | Posse (concorrente) | ? | 
| 8.00 | Cantos | 6.00 | 
| 5.00 | Cantos (concorrente) | 2.00 | 
| ? | Faltas | ? | 
| ? | Faltas (concorrente) | ? | 
| ? | Impedimentos | ? | 
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? | 
| 0 | Cartões Amarelos | 1.00 | 
| 0 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0 | 
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 | 
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 | 










 
		 
		








