National League North/South, 5-redondo, south, 25.08.2025 10:00
Informal
Mais recentes 25

25 | 66 | 2.6 | 14 | 5 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 45 | 1.8 | 13 | 6 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
56% 14 | vitórias | 13 52% |
20% 5 | Sorteios | 6 24% |
24% 6 | Derrotas | 6 24% |
66 | Golos marcados | 45 |
34 | Golos sofridos | 38 |
2.64 | Golos marcados por jogo | 1.80 |
1.36 | Golos sofridos por jogo | 1.52 |
24% 6 | Folhas limpas | 7 28% |
68% 17 | ambas as pontuações | 14 56% |
80% 20 | TU 2.5 | 16 64% |
20% 5 | TO 2.5 | 9 36% |
Estatísticas resumidas
12.00 | Chutes | 11.73 |
11.00 | Chutes (concorrente) | 9.73 |
4.80 | Chutes ao Gol | 4.80 |
6.80 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.40 |
58.80 | Posse | 55.67 |
41.20 | Posse (concorrente) | 44.33 |
3.40 | Cantos | 5.40 |
4.20 | Cantos (concorrente) | 4.27 |
13.33 | Faltas | 15.67 |
20.67 | Faltas (concorrente) | 13.33 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
0.20 | Cartões Amarelos | 0.33 |
0.40 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.60 |
0 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir