USL League Two, central conference, 13.07.2025 15:00
Mais recentes 20
Cleveland Force| 20 | 27 | 1.4 | 5 | 5 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Steel City| 11 | 23 | 2.1 | 7 | 3 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 11 |
| 25% 5 | vitórias | 7 64% |
| 25% 5 | Sorteios | 3 27% |
| 50% 10 | Derrotas | 1 9% |
| 27 | Golos marcados | 23 |
| 35 | Golos sofridos | 11 |
| 1.35 | Golos marcados por jogo | 2.09 |
| 1.75 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
| 15% 3 | Folhas limpas | 3 27% |
| 55% 11 | ambas as pontuações | 8 73% |
| 50% 10 | TU 2.5 | 8 73% |
| 50% 10 | TO 2.5 | 3 27% |
Estatísticas resumidas
| ? | Chutes | 11.50 |
| ? | Chutes (concorrente) | 9.00 |
| ? | Chutes ao Gol | 8.50 |
| ? | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 |
| ? | Posse | 56.00 |
| ? | Posse (concorrente) | 44.00 |
| ? | Cantos | 8.00 |
| ? | Cantos (concorrente) | 3.00 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| ? | Cartões Amarelos | 2.00 |
| ? | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.50 |
| ? | Cartões Vermelhos | 0.50 |
| ? | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir

















