National League North/South, 44-redondo, north, 15.04.2023 10:00
Mais recentes 25

25 | 44 | 1.8 | 12 | 4 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 49 | 2.0 | 13 | 5 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
48% 12 | vitórias | 13 52% |
16% 4 | Sorteios | 5 20% |
36% 9 | Derrotas | 7 28% |
44 | Golos marcados | 49 |
33 | Golos sofridos | 36 |
1.76 | Golos marcados por jogo | 1.96 |
1.32 | Golos sofridos por jogo | 1.44 |
36% 9 | Folhas limpas | 7 28% |
48% 12 | ambas as pontuações | 16 64% |
56% 14 | TU 2.5 | 15 60% |
44% 11 | TO 2.5 | 10 40% |
Estatísticas resumidas
8.78 | Chutes | 11.60 |
5.89 | Chutes (concorrente) | 7.10 |
3.44 | Chutes ao Gol | 4.00 |
2.56 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.60 |
52.17 | Posse | 57.40 |
47.83 | Posse (concorrente) | 42.60 |
3.89 | Cantos | 6.50 |
3.11 | Cantos (concorrente) | 2.80 |
15.00 | Faltas | ? |
6.00 | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
0.89 | Cartões Amarelos | 0.80 |
1.33 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.80 |
0.11 | Cartões Vermelhos | 0.10 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir