League Two, 40-redondo, regular season, 07.04.2023 10:00
Todos os concursos
Mais recentes 15

DWWLWDWLDLWWLDW
15 | 29 | 1.9 | 7 | 4 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

WDDDDWWDWWLLDWL
15 | 15 | 1.0 | 6 | 6 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
15 | Fósforos | 15 |
(162) 6.8 | Descanso: Dias (horas) | 6.0 (143) |
47% 7 | vitórias | 6 40% |
27% 4 | Sorteios | 6 40% |
27% 4 | Derrotas | 3 20% |
29 | Golos marcados | 15 |
20 | Golos sofridos | 13 |
1.93 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
1.33 | Golos sofridos por jogo | 0.87 |
13% 2 | Folhas limpas | 6 40% |
80% 12 | ambas as pontuações | 6 40% |
53% 8 | TU 2.5 | 4 27% |
47% 7 | TO 2.5 | 11 73% |
Estatísticas resumidas
13.40 | Chutes | 11.47 |
11.93 | Chutes (concorrente) | 9.20 |
4.73 | Chutes ao Gol | 3.13 |
4.47 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.07 |
55.93 | Posse | 57.07 |
44.07 | Posse (concorrente) | 42.93 |
5.20 | Cantos | 5.27 |
4.73 | Cantos (concorrente) | 4.00 |
9.40 | Faltas | 11.33 |
13.93 | Faltas (concorrente) | 9.53 |
2.00 | Impedimentos | 2.00 |
1.73 | Impedimentos (concorrente) | 2.40 |
1.47 | Cartões Amarelos | 2.20 |
1.80 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.60 |
0 | Cartões Vermelhos | 0.27 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir