National League, 44-redondo, regular season, 19.04.2019 10:00
Mais recentes 25

25 | 34 | 1.4 | 10 | 5 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

21 | 29 | 1.4 | 7 | 3 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 21 |
40% 10 | vitórias | 7 33% |
20% 5 | Sorteios | 3 14% |
40% 10 | Derrotas | 11 52% |
34 | Golos marcados | 29 |
34 | Golos sofridos | 45 |
1.36 | Golos marcados por jogo | 1.38 |
1.36 | Golos sofridos por jogo | 2.14 |
24% 6 | Folhas limpas | 4 19% |
52% 13 | ambas as pontuações | 11 52% |
56% 14 | TU 2.5 | 16 76% |
44% 11 | TO 2.5 | 5 24% |
Estatísticas resumidas
13.57 | Tiros | 11.40 |
9.57 | Tiros (concorrente) | 13.20 |
6.14 | Remates à baliza | 3.80 |
4.86 | Remates à baliza (concorrente) | 5.00 |
54.20 | Posse | 48.40 |
45.80 | Posse (concorrente) | 51.60 |
5.43 | Canto | 3.00 |
4.71 | Canto (concorrente) | 6.00 |
13.00 | Faltas | ? |
15.00 | Faltas (concorrente) | ? |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.29 | Cartões amarelos | 1.20 |
1.57 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.00 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
0.29 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir