Clubs Friendly, 27.01.2024 05:00
Oficial
Mais recentes 25
Zaglebie Lubin II| 25 | 38 | 1.5 | 10 | 5 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Sokol Kleczew| 6 | 10 | 1.7 | 1 | 2 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 6 |
| 40% 10 | vitórias | 1 17% |
| 20% 5 | Sorteios | 2 33% |
| 40% 10 | Derrotas | 3 50% |
| 38 | Golos marcados | 10 |
| 36 | Golos sofridos | 14 |
| 1.52 | Golos marcados por jogo | 1.67 |
| 1.44 | Golos sofridos por jogo | 2.33 |
| 24% 6 | Folhas limpas | 0 |
| 64% 16 | ambas as pontuações | 5 83% |
| 64% 16 | TU 2.5 | 5 83% |
| 36% 9 | TO 2.5 | 1 17% |
Estatísticas resumidas
| 12.13 | Chutes | ? |
| 11.48 | Chutes (concorrente) | ? |
| 4.91 | Chutes ao Gol | ? |
| 4.57 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
| 51.40 | Posse | ? |
| 48.60 | Posse (concorrente) | ? |
| 4.87 | Cantos | ? |
| 6.22 | Cantos (concorrente) | ? |
| 24.57 | Faltas | ? |
| 21.14 | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.78 | Cartões Amarelos | ? |
| 3.04 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
| 0.22 | Cartões Vermelhos | ? |
| 0.26 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir


































