Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 12 | 0.6 | 4 | 10 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 16 | 0.8 | 5 | 5 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(143) 6.0 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
20% 4 | vitórias | 5 25% |
50% 10 | Sorteios | 5 25% |
30% 6 | Derrotas | 10 50% |
12 | Golos marcados | 16 |
17 | Golos sofridos | 24 |
0.60 | Golos marcados por jogo | 0.80 |
0.85 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
50% 10 | Folhas limpas | 8 40% |
25% 5 | ambas as pontuações | 8 40% |
10% 2 | TU 2.5 | 7 35% |
90% 18 | TO 2.5 | 13 65% |
Estatísticas resumidas
1.00 | Chutes | ? |
0 | Chutes (concorrente) | ? |
? | Chutes ao Gol | ? |
? | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
50.00 | Posse | ? |
50.00 | Posse (concorrente) | ? |
? | Cantos | ? |
? | Cantos (concorrente) | ? |
0 | Faltas | ? |
1.00 | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
? | Cartões Amarelos | ? |
? | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
? | Cartões Vermelhos | ? |
? | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir