Premier League, 3rd place final, 09.05.2025 14:30
Oficial
Mais recentes 25

25 | 44 | 1.8 | 12 | 3 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 35 | 1.4 | 14 | 6 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
48% 12 | vitórias | 14 56% |
12% 3 | Sorteios | 6 24% |
40% 10 | Derrotas | 5 20% |
44 | Golos marcados | 35 |
26 | Golos sofridos | 16 |
1.76 | Golos marcados por jogo | 1.40 |
1.04 | Golos sofridos por jogo | 0.64 |
28% 7 | Folhas limpas | 14 56% |
44% 11 | ambas as pontuações | 8 32% |
44% 11 | TU 2.5 | 9 36% |
56% 14 | TO 2.5 | 16 64% |
Estatísticas resumidas
6.95 | Chutes | 7.86 |
6.15 | Chutes (concorrente) | 6.00 |
3.55 | Chutes ao Gol | 3.14 |
3.10 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.05 |
52.25 | Posse | 53.95 |
48.15 | Posse (concorrente) | 46.05 |
5.00 | Cantos | 5.10 |
3.80 | Cantos (concorrente) | 4.33 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.70 | Cartões Amarelos | 2.62 |
2.15 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.71 |
0.10 | Cartões Vermelhos | 0.10 |
0.10 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.24 |
ou Introduzir