Clubs Friendly, 17.02.2024 07:30
Oficial
Mais recentes 20

20 | 44 | 2.2 | 13 | 3 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 43 | 2.2 | 8 | 2 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
65% 13 | vitórias | 8 40% |
15% 3 | Sorteios | 2 10% |
20% 4 | Derrotas | 10 50% |
44 | Golos marcados | 43 |
24 | Golos sofridos | 42 |
2.20 | Golos marcados por jogo | 2.15 |
1.20 | Golos sofridos por jogo | 2.10 |
35% 7 | Folhas limpas | 4 20% |
55% 11 | ambas as pontuações | 14 70% |
75% 15 | TU 2.5 | 17 85% |
25% 5 | TO 2.5 | 3 15% |
Estatísticas resumidas
13.28 | Tiros | 9.20 |
8.28 | Tiros (concorrente) | 9.40 |
6.56 | Remates à baliza | 4.67 |
4.06 | Remates à baliza (concorrente) | 5.27 |
58.20 | Posse | 52.20 |
41.80 | Posse (concorrente) | 47.80 |
7.67 | Canto | 5.87 |
3.67 | Canto (concorrente) | 5.20 |
21.50 | Faltas | 20.50 |
10.50 | Faltas (concorrente) | 16.00 |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.06 | Cartões amarelos | 2.20 |
1.89 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.47 |
0.06 | Cartões vermelhos | 0.13 |
0.06 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir