National League, 12-redondo, regular season, 27.09.2025 10:00
Mais recentes 20

20 | 33 | 1.7 | 10 | 6 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 26 | 1.3 | 6 | 5 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
50% 10 | vitórias | 6 30% |
30% 6 | Sorteios | 5 25% |
20% 4 | Derrotas | 9 45% |
33 | Golos marcados | 26 |
18 | Golos sofridos | 29 |
1.65 | Golos marcados por jogo | 1.30 |
0.90 | Golos sofridos por jogo | 1.45 |
50% 10 | Folhas limpas | 3 15% |
45% 9 | ambas as pontuações | 12 60% |
50% 10 | TU 2.5 | 10 50% |
50% 10 | TO 2.5 | 10 50% |
Estatísticas resumidas
10.00 | Chutes | 8.67 |
4.95 | Chutes (concorrente) | 8.58 |
5.65 | Chutes ao Gol | 4.33 |
2.75 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.08 |
52.75 | Posse | 47.78 |
47.25 | Posse (concorrente) | 52.22 |
5.80 | Cantos | 3.75 |
3.30 | Cantos (concorrente) | 4.50 |
? | Faltas | 11.00 |
? | Faltas (concorrente) | 13.00 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.25 | Cartões Amarelos | 2.25 |
2.55 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.50 |
0 | Cartões Vermelhos | 0.17 |
0.05 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.08 |
ou Introduzir