National League, 34-redondo, regular season, 21.02.2023 13:45
Mais recentes 20

2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 29 | 1.5 | 7 | 0 | 13 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
2 | Fósforos | 20 |
0 | vitórias | 7 35% |
0 | Sorteios | 0 |
100% 2 | Derrotas | 13 65% |
1 | Golos marcados | 29 |
2 | Golos sofridos | 36 |
0.50 | Golos marcados por jogo | 1.45 |
1.00 | Golos sofridos por jogo | 1.80 |
0 | Folhas limpas | 2 10% |
50% 1 | ambas as pontuações | 16 80% |
0 | TU 2.5 | 15 75% |
100% 2 | TO 2.5 | 5 25% |
Estatísticas resumidas
? | Chutes | 10.77 |
? | Chutes (concorrente) | 9.62 |
? | Chutes ao Gol | 4.46 |
? | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.15 |
? | Posse | 53.22 |
? | Posse (concorrente) | 46.78 |
? | Cantos | 4.38 |
? | Cantos (concorrente) | 4.23 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
? | Cartões Amarelos | 1.00 |
? | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.85 |
? | Cartões Vermelhos | 0.08 |
? | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.23 |
ou Introduzir