Premier League, 21-redondo, regular season, 16.03.2024 08:00
Premier League
Mais recentes 20
Hibernians| 20 | 23 | 1.2 | 8 | 5 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Sirens| 20 | 9 | 0.5 | 1 | 6 | 13 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 40% 8 | vitórias | 1 5% |
| 25% 5 | Sorteios | 6 30% |
| 35% 7 | Derrotas | 13 65% |
| 23 | Golos marcados | 9 |
| 19 | Golos sofridos | 38 |
| 1.15 | Golos marcados por jogo | 0.45 |
| 0.95 | Golos sofridos por jogo | 1.90 |
| 40% 8 | Folhas limpas | 2 10% |
| 30% 6 | ambas as pontuações | 8 40% |
| 30% 6 | TU 2.5 | 10 50% |
| 70% 14 | TO 2.5 | 10 50% |
Estatísticas resumidas
| 7.90 | Chutes | 7.95 |
| 8.30 | Chutes (concorrente) | 11.55 |
| 3.25 | Chutes ao Gol | 2.40 |
| 3.25 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.20 |
| 52.45 | Posse | 44.15 |
| 47.55 | Posse (concorrente) | 55.55 |
| 4.55 | Cantos | 4.05 |
| 4.05 | Cantos (concorrente) | 6.15 |
| ? | Faltas | 20.00 |
| ? | Faltas (concorrente) | 10.00 |
| 1.00 | Impedimentos | 1.00 |
| 1.67 | Impedimentos (concorrente) | 0.75 |
| 2.35 | Cartões Amarelos | 2.25 |
| 2.50 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.40 |
| 0.10 | Cartões Vermelhos | 0.05 |
| 0.10 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.05 |
ou Introduzir






















