Super League, 14-redondo, regular season, 21.06.2025 10:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 26 | 1.3 | 7 | 1 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 16 | 0.8 | 5 | 6 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
35% 7 | vitórias | 5 25% |
5% 1 | Sorteios | 6 30% |
60% 12 | Derrotas | 9 45% |
26 | Golos marcados | 16 |
26 | Golos sofridos | 22 |
1.30 | Golos marcados por jogo | 0.80 |
1.30 | Golos sofridos por jogo | 1.10 |
25% 5 | Folhas limpas | 7 35% |
35% 7 | ambas as pontuações | 6 30% |
45% 9 | TU 2.5 | 5 25% |
55% 11 | TO 2.5 | 15 75% |
Estatísticas resumidas
11.14 | Tiros | 9.11 |
9.71 | Tiros (concorrente) | 10.22 |
4.71 | Remates à baliza | 3.11 |
5.86 | Remates à baliza (concorrente) | 5.00 |
47.92 | Posse | 47.69 |
52.08 | Posse (concorrente) | 51.38 |
3.13 | Canto | 4.78 |
4.13 | Canto (concorrente) | 3.78 |
? | Faltas | 13.00 |
? | Faltas (concorrente) | 14.00 |
? | Fora de jogo | 0 |
? | Fora de jogo (concorrente) | 1.00 |
1.00 | Cartões amarelos | 2.00 |
1.00 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.00 |
0 | Cartões vermelhos | 0.11 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.22 |
ou Introduzir